Best Model Pompa (0,75/1,0/1,5/2,0/3,0 HP)
| No |
Parça Adı |
0,7-1 HP | 1,5 HP | 2 HP | 3 HP |
| Kod / Code | Kod / Code | Kod / Code | Kod / Code | ||
| 1 | Önfiltre Somunu | OSC YDP001 | OSC YDP001 | OSC YDP001 | OSC YDP001 |
| 2 | Önfiltre Kapağı | OSC YDP002 | OSC YDP002 | OSC YDP002 | OSC YDP002 |
| 3 | Önfiltre Kapakaltı O-Ringi | OSC YDP003 | OSC YDP003 | OSC YDP003 | OSC YDP003 |
| 4 | Süzgeç | OSC YDP004 | OSC YDP004 | OSC YDP004 | OSC YDP004 |
| 5 | Önfiltre Tapası | OSC YDP005 | OSC YDP005 | OSC YDP005 | OSC YDP005 |
| 6 | Önfiltre Gövdesi | OSC YDP006 | OSC YDP006 | OSC YDP006 | OSC YDP006 |
| 7 | Önfiltre Civatası | OSC YDP007 | OSC YDP007 | OSC YDP007 | OSC YDP007 |
| 8 | M8 Pul | OSC YDP008 | OSC YDP008 | OSC YDP008 | OSC YDP008 |
| 9 | Önfiltre Ara Contası | OSC YDP009 | OSC YDP009 | OSC YDP009 | OSC YDP009 |
| 10 | Önfiltre Ara Parçası | OSC YDP010 | OSC YDP010 | OSC YDP010 | OSC YDP010 |
| 11 | 11/2” Dıștan Dișli Rakor | OSC YDP011 | OSC YDP011 | OSC YDP011 | OSC YDP011 |
| 12 | Rakor O-Ringi | OSC YDP012 | OSC YDP012 | OSC YDP012 | OSC YDP012 |
| 13 | Pompa Gövde Civatası | OSC YDP013 | OSC YDP013 | OSC YDP013 | OSC YDP013 |
| 14 | Pompa Gövde Alt Civatası | OSC YDP014 | OSC YDP014 | OSC YDP014 | OSC YDP014 |
| 15 | Civatalı Somunu | OSC YDP015 | OSC YDP015 | OSC YDP015 | OSC YDP015 |
| 16 | Ön Gövde | OSC YDP016 | OSC YDP016 | OSC YDP016 | OSC YDP016 |
| 17 | Difizör Contası | OSC YDP017 | OSC YDP017 | OSC YDP017 | OSC YDP017 |
| 18 | Difizör | OSC YDP018 | OSC YDP018 | OSC YDP018 | OSC YDP018 |
| 19 | Sol Vida | OSC YDP019 | OSC YDP019 | OSC YDP019 | OSC YDP019 |
| 20 | Gövde O-Ringi | OSC YDP020 | OSC YDP020 | OSC YDP020 | OSC YDP020 |
| 21 | Çark | OSC YDP021 | OSC YDP021 | OSC YDP021 | OSC YDP021 |
| 22 | Mekanik Seramik Salmastra | OSC YDP022 | OSC YDP022 | OSC YDP022 | OSC YDP022 |
| 23 | Arka Gövde | OSC YDP023 | OSC YDP023 | OSC YDP023 | OSC YDP023 |
| 24 | Savurma Halkası | OSC YDP024 | OSC YDP024 | OSC YDP024 | OSC YDP024 |
| 25 | Elektrik Motoru | ||||
| 0,75 KW Tek faz (mono- faze) 1,1 KW Tek faz (mono- faze) 1,5 KW Tek faz (mono- faze) 0,75 KW Üç faz (trifaze) 1,1 KW Üç faz (trifaze) 1,5 KW Üç faz (trifaze) 2,2 KW Üç faz (trifaze) |
OSC YDP025 | OSC YDP025 | OSC YDP025 | OSC YDP025 | |
| OSC YDP025 | OSC YDP025 | OSC YDP025 | OSC YDP025 | ||
| 26 | Motor civatası | OSC YDP026 | OSC YDP026 | OSC YDP026 | OSC YDP026 |
| 27 | Ayak | OSC YDP027 | OSC YDP027 | OSC YDP027 | OSC YDP027 |
| 28 | Ayak lastiği | OSC YDP028 | OSC YDP028 | OSC YDP028 | OSC YDP028 |
