UH-PVC Yapıştırma Muflu 45⁰ Te
| Çap | Kod | Basınç | Koli / Adet |
| 20 | 507 00 020 4 | 16 | 200 |
| 25 | 507 00 025 4 | 16 | 100 |
| 32 | 507 00 032 4 | 16 | 60 |
| 40 | 507 00 040 4 | 16 | 90 |
| 50 | 507 00 050 4 | 16 | 80 |
| 63 | 507 00 063 4 | 16 | 40 |
| 75 | 507 00 075 4 | 16 | 25 |
| 90 | 507 00 090 4 | 16 | 20 |
| 110 | 507 00 110 4 | 16 | 15 |
