İç İçe Borulu Ters Su Şemsiyesi
| Kod | Malzeme Cinsi | Kg/Adet |
| OSC SUS063 | İç İçe Borulu Köpük Nozul - 1” | 0,310 |
| OSC SUS064 | İç İçe Borulu Köpük Nozul - 2” | 0,960 |
| İç İçe Borulu Köpük Nozul | 1” | 2” |
| A | 160 mm | 215 mm |
| B | 35 mm | 55 mm |
| C | 31 mm | 45 mm |
| Malzeme | Sarı | Sarı |
| 1” Debi : 1 metrede 7 m3/h | ||
| 2” Debi : 1 metrede 12 m3/h | ||
