20-10E Köpük Nozul
| Kod | Malzeme Cinsi | Kg/Adet |
| OSC SUS080 | 20-10E Plastik Köpük Nozul - 1/2” | 0,070 |
| 20-10E Plastik Köpük Nozul | 1” |
| A | 102 mm |
| B | 40 mm |
| C | 23 mm |
| Malzeme | Plastik |
| Debi : 1 metrede 3 m3/h | |
| Kod | Malzeme Cinsi | Kg/Adet |
| OSC SUS080 | 20-10E Plastik Köpük Nozul - 1/2” | 0,070 |
| 20-10E Plastik Köpük Nozul | 1” |
| A | 102 mm |
| B | 40 mm |
| C | 23 mm |
| Malzeme | Plastik |
| Debi : 1 metrede 3 m3/h | |