Tuz Klor Jeneratörleri
| Kod | Malzeme Cinsi | m3 | Kapasite |
| OSC PS015 | Oscarpool 15 gr Tuz Cihazı | 50 - 70 | 15 g/h |
| OSC PS025 | Oscarpool 25 gr Tuz Cihazı | 70 - 125 | 25 g/h |
| OSC PS035 | Oscarpool 35 gr Tuz Cihazı | 125 - 200 | 35 g/h |
| Model | ATCL-15 | ATCL-25 | ATCL-35 |
| Saat Başına Klor Üretimi | 15 g/h | 25 g/h | 35 g/h |
| Önerilen M3 | 50 - 70 m3 | 70 - 125 m3 | 125 - 200 m3 |
| Önerilen Tuz Seviyesi | 4 gr / I | 4 gr / I | 4 gr / I |
| Hücre Ömrü | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Maksimum Akış Hızı | 270 (LPM) | 435 (LPM) | 600 (LPM) |
| Voltaj Çıkışı | 12 V | 12 V | 12 V |
| Akım Çıkışı | 12 A | 12 A | 12 A |
| Güç Gereksinimleri | 220 V | 220 V | 220 V |
| Watt | 144 W | 216 W | 288 W |
| Tesisat | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Ağırlık | - | - | - |
| Ambalaj Ölçüsü | - | - | - |
