UH-PVC Solvent Weld Socket End Cap

Diameter | Code | Pressure | Box / Quantity |
20 | 516 00 020 2 | 16 | 700 |
25 | 516 00 025 2 | 16 | 600 |
32 | 516 00 032 2 | 16 | 250 |
40 | 516 00 040 2 | 16 | 150 |
50 | 516 00 050 2 | 16 | 90 |
63 | 516 00 063 2 | 16 | 100 |
75 | 516 00 075 2 | 16 | 60 |
90 | 516 00 090 2 | 16 | 35 |
110 | 516 00 110 2 | 16 | 25 |
125 | 516 00 125 2 | 16 | 15 |
140 | 516 00 140 2 | 16 | 10 |
160 | 516 00 160 2 | 16 | 8 |
200 | 516 00 200 2 | 16 | 8 |
225 | 516 00 225 2 | 16 | 6 |
250 | 516 00 250 2 | 10 | 2 |
280 | 516 00 280 2 | 10 | 2 |
315 | 516 00 315 2 | 10 | 1 |
355 | 516 00 355 4 | 10 | 1 |
400 | 516 00 400 4 | 10 | 1 |
450 | 516 00 450 5 | 10 | 1 |
500 | 516 00 500 5 | 10 | 1 |
U-PVC Hand-Made From Pipe |